準備報考莆田市2023年春季事業單位招聘的朋友速看!關于莆田市此次招聘的詳細崗位條件表小編已整理在下文了,各位報考生來看看吧!下面是出國留學網整理的“莆田市2023年春季事業單位公開考試招聘工作人員崗位條件表”,歡迎大家參考閱讀。
莆田市2023年春季事業單位公開考試招聘工作人員崗位條件表
主管部門代碼 | 主管部門名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 所屬地區 | 招收人數 | 筆試比例 | 面試比例 | 筆試科目 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 屆別要求 | 性別要求 | 年齡要求 | 民族要求 | 政治面貌要求 | 戶籍要求 | 專門崗位 | 聯系方式 | 其他要求 | 工作地點 | 備注 |
01 | 莆田市人民政府辦公室 | 001 | 莆田市機關公文交換站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術人員1 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學類、經濟學類、中文類 | 不限 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2288028 | 最低服務年限3年 | ||
01 | 莆田市人民政府辦公室 | 001 | 莆田市機關公文交換站 | 財政核撥 | 02 | 專業技術人員2 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學類、經濟學類、中文類 | 不限 | 女 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2288028 | 最低服務年限3年 | ||
01 | 莆田市人民政府辦公室 | 002 | 莆田市住房公積金管理中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員1 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機硬件技術類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2212233 | 秀嶼區 | 最低服務年限3年 | ||
02 | 莆田市統計局 | 003 | 莆田市統計局數據中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2221989 | ||||
03 | 莆田市住房和城鄉建設局 | 004 | 莆田市住房和城鄉建設局總工程師室 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城鄉建設局 | 005 | 莆田市建設工程質量安全站 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城鄉建設局 | 006 | 莆田市住房和城鄉建設信息中心 | 自收自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-6902156 | 最低服務年限3年 | |||
03 | 莆田市住房和城鄉建設局 | 007 | 莆田市節約用水促進中心 | 自收自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-6902156 | ||||
03 | 莆田市住房和城鄉建設局 | 007 | 莆田市節約用水促進中心 | 自收自支 | 02 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 土建類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-6902156 | ||||
04 | 莆田市水利局 | 008 | 莆田市水利局水利建設站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 應屆 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本市 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 最低服務年限3年 | |||
04 | 莆田市水利局 | 009 | 莆田市水利工程質量監督站 | 財政核撥 | 01 | 專業技術人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 需長期出差、從事野外工作 | 最低服務年限3年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市東圳水庫管理局 | 自收自支 | 01 | 專業技術人員01 | 市直 | 1 | 100% | A | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 東圳基層沿海渠道管理所 | 最低服務年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市東圳水庫管理局 | 自收自支 | 02 | 專技人員02 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 東圳基層沿海渠道管理所 | 最低服務年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市東圳水庫管理局 | 自收自支 | 03 | 專技人員03 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 管理科學與工程類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 東圳基層沿海渠道管理所 | 最低服務年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市東圳水庫管理局 | 自收自支 | 04 | 專技人員04 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 東圳基層沿海渠道管理所 | 最低服務年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 010 | 莆田市東圳水庫管理局 | 自收自支 | 05 | 專技人員05 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政金融類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 東圳基層沿海渠道管理所 | 最低服務年限5年 | ||
04 | 莆田市水利局 | 011 | 莆田市勝利海堤管理處 | 自收自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 最低服務年限5年 | |||
04 | 莆田市水利局 | 011 | 莆田市勝利海堤管理處 | 自收自支 | 02 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2281671 | 最低服務年限5年 | |||
05 | 中共莆田市委臺港澳工作辦公室 | 012 | 莆田市臺灣同胞接待站 | 財政核補 | 01 | 專技崗位 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、法學類 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2692623 | 最低服務年限5年 | |||
06 | 莆田市應急管理局 | 013 | 莆田市應急救援中心 | 財政核撥 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安技術類、機械類、電氣自動化類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2298938 | 能夠適應應急搶險、災害救助、防震減災等工作和24小時應急值班值守。 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 莆田市公安局文職人員中心職人員中心(文職人員是公安機關在非執法崗位上從事技術性、事務性、輔助性工作、使用事業編制的工作人員。文職人員不具有公安民警身份,不直接參與公安執法、不從事公安機關外勤工作??己斯ぷ鲄⒄珍浻萌嗣窬斓挠嘘P規定執行。) | 財政核撥 | 01 | 市局文職人員中心后勤助理1 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-2772750 | 根據工作需要另行安排 | 最低服務年限3年 | ||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 財政核撥 | 02 | 市局文職人員中心后勤助理2 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-2772750 | 根據工作需要另行安排 | 最低服務年限3年 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 財政核撥 | 03 | 市局文職人員中心后勤助理3 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-2772750 | 根據工作需要另行安排 | 最低服務年限3年 | |||
07 | 莆田市 公安局 | 014 | 財政核撥 | 04 | 市局文職人員中心后勤助理4 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594-2772750 | 根據工作需要另行安排 | 最低服務年限3年 | |||
08 | 莆田市市場監督管理局 | 015 | 莆田市計量所 | 財政核撥 | 01 | 檢定/ 校準專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 通信信息類、管理科學與工程類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2292793 | 具有注冊計量師資格證書 | |||
08 | 莆田市市場監督管理局 | 015 | 莆田市計量所 | 財政核撥 | 02 | 檢定/ 校準專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 儀器儀表類、機械類、電氣自動化類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2292793 | ||||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 01 | 專技人員1 | 市直 | 2 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 政治學類、哲學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 02 | 專技人員2 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 馬克思主義理論類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 03 | 專技人員3 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 新聞學、新聞與傳播、新聞學與大眾傳媒,新聞傳播學 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 04 | 專技人員4 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 歷史學,世界(歷)史,中國近現代史基本問題研究,亞太區域研究,史學理論及史學史,歷史文獻學,專門史,中國(古代)史,中國近現代史,文化人類學,海洋史學,學科教學(歷史),民族學 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 05 | 專技人員5 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 圖書檔案學類 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
09 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 016 | 中共莆田市委黨校莆田市行政學院 | 財政核撥 | 06 | 專技人員6 | 市直 | 1 | 50% | 50% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機多媒體技術類 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2638295 | |||
10 | 莆田市自然資源局 | 017 | 莆田市不動產登記交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 藝術設計類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 017 | 莆田市不動產登記交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 02 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 法學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 017 | 莆田市不動產登記交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 03 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 土建類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 017 | 莆田市不動產登記交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 04 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 測繪類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 017 | 莆田市不動產登記交易中心荔城分中心 | 自收 自支 | 05 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 不限 | 森林資源類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 018 | 莆田市自然資源儲備中心資產服務部 | 自收 自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 018 | 莆田市自然資源儲備中心資產服務部 | 自收 自支 | 02 | 專技人員 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計與審計類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | ||||
10 | 莆田市自然資源局 | 019 | 莆田市湄洲灣北岸不動產登記交易中心 | 自收 自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政金融類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | 北岸 | 最低服務年限5年 | ||
10 | 莆田市自然資源局 | 020 | 湄洲島不動產登記交易中心 | 自收 自支 | 01 | 專技人員 | 市直 | 1 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共管理類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 本省 | 非專門崗位 | 0594- 2693791 | 北岸 | 最低服務年限5年 | ||
11 | 莆田市海洋與漁業局 | 021 | 莆田市水產科學研究所 | 財政核撥 | 01 | 水產研究 | 市直 | 1 | 100% | A | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 水產類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2692095 | ||||
11 | 莆田市海洋與漁業局 | 022 | 莆田市后海圍墾管理局 | 自收自支 | 01 | 水產養殖 | 市直 | 2 | 100% | A | 本科及以上 | 學士及以上 | 水產類 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-2692095 | ||||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 023 | 莆田市疾病預防控制中心 | 財政 核撥 | 01 | 疾病預防控制1 | 市直 | 3 | 100% | D | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 不限 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 最低服務年限5年 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 023 | 莆田市疾病預防控制中心 | 財政 核撥 | 02 | 疾病預防控制2 | 市直 | 3 | 100% | D | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學、流行病與衛生統計學、公共衛生與預防醫學 | 不限 | 女 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 最低服務年限5年 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 023 | 莆田市疾病預防控制中心 | 財政 核撥 | 03 | 微生物檢驗 | 市直 | 1 | 100% | D | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 最低服務年限5年 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 024 | 莆田市第一醫院 | 財政撥補 | 01 | 產前診斷科技師 | 市直 | 1 | 100% | B | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 臨床檢驗診斷學 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | ||||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 024 | 莆田市第一醫院 | 財政撥補 | 02 | 臨床護士 | 市直 | 3 | 100% | C | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學、護理 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 非應屆畢業生須持有護士執業證書 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 024 | 莆田市第一醫院 | 財政撥補 | 03 | 重癥醫學科臨床護士 | 市直 | 3 | 100% | C | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學、護理 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 非應屆畢業生須持有護士執業證書 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 024 | 莆田市第一醫院 | 財政撥補 | 04 | 感染性疾病科臨床護士 | 市直 | 2 | 100% | C | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學、護理 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 非應屆畢業生須持有護士執業證書 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 024 | 莆田市第一醫院 | 財政撥補 | 05 | 口腔影像技師 | 市直 | 1 | 100% | D | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 醫學技術(醫學影像技術方向)、醫學影像技術 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 取得放射醫學技術資格證書 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 025 | 莆田市皮膚病防治院 | 財政撥補 | 01 | 皮膚科醫師 | 市直 | 2 | 100% | B | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 皮膚病與性病學 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 具有執業醫師資格 | 最低服務年限5年 | ||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 025 | 莆田市皮膚病防治院 | 財政撥補 | 02 | 護理部護士 | 市直 | 1 | 100% | C | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學、護理 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 具有護士執業證書 | 最低服務年限5年 | ||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 026 | 莆田市肺科醫院 | 財政撥補 | 01 | 公共衛生科醫師 | 市直 | 1 | 100% | B | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 有執業醫師證及規培證 | 最低服務年限5年 | ||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 026 | 莆田市肺科醫院 | 財政撥補 | 02 | RICU 醫師 | 市直 | 1 | 100% | B | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 內科學、臨床醫學(內科學) | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 最低服務年限5年 | |||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 026 | 莆田市肺科醫院 | 財政撥補 | 03 | RICU護理人員 | 市直 | 1 | 100% | C | 本科及以上 | 學士及以上 | 護理學、護理 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 具備護士執業資格證書 | 最低服務年限5年 | ||
12 | 莆田市衛生健康委員會 | 027 | 莆田市 婦幼保健院 | 財政撥補 | 01 | 眼科醫師 (含兒童保健科眼保健醫師) | 市直 | 1 | 100% | B | 本科及以上 | 學士及以上 | 眼科學、臨床醫學 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | 全國 | 非專門崗位 | 0594-6735386 | 有執業醫師證并經住院醫師規范化培訓合格(眼科專業) | 最低服務年限5年 |
完整內容點擊下載:莆田市2023年春季事業單位公開考試招聘工作人員崗位條件表.xlsx
推薦閱讀: